AT3、BT3、CT3、DT3型彈簧減振器是由多重組合彈簧組成、上下鋼板及鋼板外表粘貼阻尼橡膠防滑墊組成。該產品為開敞式結構,具有靈活性大、穩定性好、固有頻率低、減振效果顯著等優點,安裝時可直接安放在設備底下,若動力設備撓力較大,可先調節重心,並將減振器底座固定孔用螺栓固定地基。
AT3、BT3、CT3、DT3型彈簧減振器撓度分別為25mm、50mm、75mm、100mm,客戶可依據自己要求色伊人网下载效果選擇適合之撓度,在額定載荷下對應固有頻率分別為3.2Hz、2.2Hz、1.8Hz、1.6Hz,,阻尼比為0.03-0.07,是積.、消.減振的理想產品。
注:-1為二組彈簧組合、-2為二組彈簧組合、-4為四組彈簧組合、-6為六組彈簧組合、-9為九組彈簧組合。
規 格 | 尺 寸 (mm) | 固定螺栓 | øBD | ||||||
L | W | L1 | W1 | A | B | H | |||
AT3-1 | 260 | 100 | 210 | 100 | 230 | 0 | 195 | 16 | M12 |
AT3-2 | 235 | 220 | 235 | 125 | 195 | 180 | 200 | 14 | |
AT3-4 | 320 | 200 | 320 | 200 | 290 | 135 | 200 | 14 | |
AT3-6 | 400 | 170 | 400 | 170 | 370 | 140 | 197 | 18 | * |
AT3-9 | 420 | 250 | 420 | 250 | 384 | 214 | 197 | 18 | |
BT3-1 | 260 | 100 | 210 | 100 | 230 | 0 | 195 | 16 | M12 |
BT3-2 | 235 | 220 | 235 | 125 | 195 | 180 | 200 | 14 | |
BT3-4 | 320 | 200 | 320 | 200 | 290 | 135 | 200 | 14 | |
CT3-1 | 310 | 230 | 310 | 230 | 260 | 180 | 290 | 18 | M16 |
CT3-2 | 320 | 280 | 320 | 280 | 270 | 230 | 305 | 18 | |
CT3-4 | 440 | 310 | 440 | 310 | 390 | 260 | 305 | 18 | |
DT3-1 | 370 | 260 | 370 | 260 | 320 | 210 | 390 | 20 | |
DT3-1 | 370 | 260 | 370 | 260 | 320 | 210 | 430 | 20 | |
*B值為0表孔中心在W/2 |
型號 | 荷重範圍 | 彈性係數 | 適用撓度 | 型號 | 荷重範圍 | 彈性係數 | 適用撓度 |
Kgs | Kg/mm | mm | Kgs | Kg/mm | mm | ||
AT3-1-100 | 90~105 | 4.2 | 25 | BT3-1-100 | 90~120 | 2 | 50 |
AT3-1-150 | 130~160 | 5.3 | 25 | BT3-1-150 | 120~160 | 3 | 50 |
AT3-1-200 | 160~210 | 7.1 | 25 | BT3-1-250 | 160~260 | 5 | 50 |
AT3-1-250 | 210~260 | 8.7 | 25 | BT3-1-350 | 320~360 | 7 | 50 |
AT3-1-300 | 260~320 | 10.8 | 25 | BT3-1-400 | 360~420 | 8 | 50 |
AT3-1-350 | 320~360 | 12.1 | 25 | BT3-1-450 | 420~470 | 9 | 50 |
AT3-1-400 | 360~430 | 14.2 | 25 | BT3-1-500 | 470~520 | 10 | 50 |
AT3-1-450 | 430~470 | 15.8 | 25 | BT3-1-600 | 570~620 | 12 | 50 |
AT3-1-500 | 470~530 | 19.2 | 25 | BT3-1-750 | 700~750 | 15.2 | 50 |
AT3-1-600 | 530~650 | 22.6 | 25 | BT3-1-850 | 750~870 | 17 | 50 |
AT3-1-700 | 650~700 | 26 | 25 | BT3-1-1000 | 870~1050 | 20.2 | 50 |
AT3-1-850 | 700~850 | 33.6 | 25 | BT3-2-1200 | 1050~1250 | 24 | 50 |
AT3-1-1000 | 850~1000 | 46 | 25 | BT3-2-1400 | 1250~1500 | 30.2 | 50 |
AT3-2-800 | 700~850 | 28.4 | 25 | BT3-2-1700 | 1400~1700 | 34 | 50 |
AT3-2-900 | 850~950 | 31.5 | 25 | BT3-2-2000 | 1700~2000 | 40.4 | 50 |
AT3-2-1000 | 950~1050 | 38.3 | 25 | BT3-4-2400 | 2000~2400 | 48 | 50 |
AT3-2-1200 | 1050~1250 | 45.2 | 25 | BT3-4-2800 | 2400~2800 | 60.4 | 50 |
AT3-2-1400 | 1250~1400 | 52 | 25 | BT3-4-3400 | 2800~3400 | 68 | 50 |
AT3-2-1600 | 1400~1600 | 67.1 | 25 | BT3-4-4000 | 3200~4000 | 80.8 | 50 |
AT3-2-2000 | 1850~2150 | 92.1 | 25 | CT3-1-100 | 80~120 | 1.3 | 75 |
AT3-4-1400 | 1300~1450 | 48.5 | 25 | CT3-1-150 | 120~170 | 2 | 75 |
AT3-4-1600 | 1450~1700 | 56.8 | 25 | CT3-1-250 | 170~270 | 3.3 | 75 |
AT3-4-1800 | 1700~1800 | 63 | 25 | CT3-1-300 | 270~320 | 4 | 75 |
AT3-4-2000 | 1800~2000 | 76.6 | 25 | CT3-1-350 | 320~370 | 4.7 | 75 |
AT3-4-2400 | 2000~2400 | 90.3 | 25 | CT3-1-450 | 370~470 | 6 | 75 |
AT3-4-2800 | 2400~2800 | 103.2 | 25 | CT3-1-550 | 470~570 | 7.6 | 75 |
AT3-4-3200 | 2800~3200 | 134.2 | 25 | CT3-1-650 | 570~670 | 8.6 | 75 |
AT3-4-4000 | 3200~4000 | 184.1 | 25 | CT3-1-750 | 670~770 | 10.9 | 75 |
AT3-6-3600 | 3000~3600 | 135.5 | 25 | CT3-1-1000 | 750~1000 | 13.5 | 75 |
AT3-6-4200 | 3600~4200 | 155.9 | 25 | CT3-2-1300 | 1100~1300 | 17.2 | 75 |
AT3-6-5000 | 4200~5000 | 201.4 | 25 | CT32-1500 | 1270~1550 | 21.8 | 75 |
AT3-6-6000 | 4600~6100 | 276 | 25 | CT3-2-2000 | 1950~2100 | 27 | 75 |
AT3-9-4600 | 4200~4600 | 172.4 | 25 | CT3-4-2600 | 2300~2650 | 34.4 | 75 |
AT3-9-5500 | 4600~5500 | 203.2 | 25 | CT3-4-3000 | 2650~3100 | 43.6 | 75 |
AT3-9-6500 | 5500~6500 | 233.8 | 25 | CT3-4-4000 | 3100~4100 | 54 | 75 |
AT3-9-7500 | 6500~7500 | 302 | 25 | DT3-1-100 | 90~105 | 1 | 100 |
AT3-9-9000 | 7500~9000 | 414 | 25 | DT3-1-150 | 130~160 | 1.5 | 100 |
AT3-9-10800 | 9000~10800 | 432 | 25 | DT3-1-200 | 160~200 | 2 | 100 |
DT3-1-300 | 260~320 | 2.9 | 100 | ||||
DT3-1-350 | 320~360 | 3.5 | 100 | ||||
DT3-1-400 | 360~420 | 4 | 100 | ||||
DT3-1-450 | 430~470 | 4.5 | 100 | ||||
DT3-1-500 | 470~520 | 5 | 100 | ||||
DT3-1-600 | 530~650 | 5.9 | 100 | ||||
DT3-1-700 | 650~700 | 7 | 100 | ||||
DT3-1-800 | 700~820 | 8 | 100 | ||||
DT3-1-1000 | 820~1020 | 10 | 100 |
AT3、BT3、CT3、DT3型彈簧減振器是由多重組合彈簧組成、上下鋼板及鋼板外表粘貼阻尼橡膠防滑墊組成。該產品為開敞式結構,具有靈活性大、穩定性好、固有頻率低、減振效果顯著等優…
普拉多用的什麽卡宴色伊人网下载器襯套是什麽材質?排水管道招致倒坡問題和立麵積水有關--市政排水管道封堵公司1、排水管道發作積水或許方位偏移疑問。這個疑問或許與逃避建築物和施工…
不鏽鋼風扇色伊人网下载器的詳細介紹 不鏽鋼風機可依據來樣生產製造建成投產,也可按照用戶需要訂製非標產品。風機,耐熱180度風機,耐熱200度風機,耐熱250度風機,耐熱300度風機,耐熱350度風機…
如何換鑽井色伊人网下载器參數選擇原則雖然現在生活中有很多地方都在使用高壓膠管,但是有很多的人並不知道高壓膠管是如何製作的,那麽下麵伊人下载视频就跟著小編去了解一下。1、鋼絲編織膠管…
那種彈性元件不用安裝rd1-4橡膠色伊人网下载器過小顛簸的路很抖是不是壞了?彈簧減振器在製作的過程中對彈簧的選購具有一定要求,必須符合以下幾點:1.彈簧的半徑是他在額定負荷下高度的…
可調式彈簧阻尼色伊人网下载器的太硬會造成什麽結果? 假如色伊人网下载器太軟會造成車身上下的擺蕩,如果太硬會造成太大的阻尼,使彈簧無法正常運作,而且會因為色伊人网下载器的阻尼作用而造成行駛時…
JBQ-1600-A型幹式變壓器 空氣色伊人网下载器 ,這是*款全新型的 空氣色伊人网下载器 產品,它具有超強的吸震效果和降噪效果,它可以將衝床空的震動的噪音吸收效果好以上,是目前全球.好的色伊人网下载器。..
JNH型 阻尼橡膠減振器 是由上下殼體和橡膠減振層構成,適用於各類1500轉/分以上船用、陸用、航空用機械設備的振動、衝擊隔離。其在額定荷載下固有頻率為10Hz。結構簡單,安裝更新..
JGD型 橡膠剪切隔振器 是由合成橡膠和內置金屬件組成,經過硫化成圓錐體,橡膠部分受剪切力、具有較大的變形範圍和較低的固有頻率。 工作溫度範圍在-5oC--+50oC,溫度變化時,剛度也..
JNH型 阻尼 橡膠減振器 是由上下殼體和橡膠減振層構成,適用於各類1500轉/分以上船用、陸用、航空用機械設備的振動、衝擊隔離。其在額定荷載下固有頻率為10Hz。結構簡單,安裝更新..
阻尼彈簧減振器ZTA-40單相水冷主變壓器的貨架樣式國的阻尼彈簧減振器廠市場份額相當龐大,據有關人士了解,在新的產業格局下,產能得到急速擴張後的...
馬自達3使用哪款showa摩托車色伊人网下载器卸荷力與阻力是什麽?在商用車色伊人网下载器的研究在中國起步較晚,國內色伊人网下载器生產企業的產品比較單一,適用範圍窄,產品...
柴油發電機為什麽要使212後色伊人网下载器結構原理詳解現在很多人都喜歡通過網絡來購買商品,很多色伊人网下载器廠家也會開通自己的官方網站,從而方便消費者挑選和...
螺杆式空調機組色伊人网下载器噪音降噪處理對策 (一)螺杆空壓機色伊人网下载器噪音源 1、機房色伊人网下载器空調機械設備的振蕩和噪聲。電機轉子以及安裝構件不平衡;電機轉...
什麽是液壓q50L後色伊人网下载器的主要作用色伊人网下载器起到和作用以及如何改善行駛平衡性如其名色伊人网下载器就是起到減少振幅的工作。確保行車穩定性的主要配件之一是減...
銳誌換什麽逍客前色伊人网下载器結構圖壓力容器色伊人网下载器所具備優勢的概述。1.壓力容器色伊人网下载器補償距離長,壓力損失小。一般可按200—500m設計一組壓力容器色伊人网下载器...
阻尼彈簧減振器的不同安裝方式和特點 根據安裝方式的不同,減振彈簧減振器可分為三種類型:1.ZT減振器的上下座麵安裝有防滑橡膠墊。對於幹擾小的動力...
橡膠色伊人网下载器裏麵有彈簧嗎?根據反應類型的不同,彈簧的腐蝕可分為化學腐蝕和電化學腐蝕。它們是彈簧表麵金屬原子變化或電子增益和損耗向離子態變化...